數(shù)字化溫濕度表
產(chǎn)品編號:SMART
測量參數(shù) | |
溫度測量范圍 | -20℃~70℃ |
溫度測量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測量范圍 | 0%~100%RH |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規(guī)參數(shù) | |
刷新間隔 | 5秒 |
最值查詢范圍 | 12小時內(nèi) |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
電池型號 | 1.5V AAA干電池 |
基本參數(shù) | |
外形尺寸 | 95×107.4×18.2mm |
整機(jī)重量 | 105g |
顯示區(qū)域 | 76×68mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |