手持溫濕度表
DHM1000
測量參數(shù) | |
溫度測量范圍 | -30℃~70℃ |
溫度測量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測量范圍 | 0%~100%RH |
濕度測量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測試環(huán)境23℃±2℃) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
傳感器 | |
溫度傳感器類型 | NTC |
濕度傳感器類型 | 濕敏電容 |
常規(guī)參數(shù) | |
刷新間隔 | 2秒 |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護 | ±25KV |
自動關(guān)機 | 5分鐘 |
電池型號 | AAA電池×2 |
電池壽命
| ≥200天(不開背光) |
防護等級 | IP50 |
安規(guī)認證 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本參數(shù) | |
外形尺寸 | 126×58×20mm |
整機重量 | 90g
|
顯示區(qū)域 | 47×16mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |